Summary of Recall Cases in Calendar Year 2016
Download the Summary data(.xlsx)
- Number of Recalls: 122
- Number of Pounds Recalled: 58,140,787
Recalls by Class (N=122)
| Class | Number of Recalls | Number of Pounds Recalled |
|---|---|---|
| I | 91 | 56,464,938 |
| II | 26 | 1,063,553 |
| III | 5 | 612,296 |
Recalls by Reason (N=122)
| Reason for Recall | Number of Recalls | Number of Pounds Recalled |
|---|---|---|
| STEC* | 14 | 291,900 |
| Listeria monocytogenes | 11 | 47,398,141 |
| Salmonella | 2 | 19,287 |
| Undeclared Allergen | 34 | 843,536 |
| Extraneous Material | 21 | 6,372,416 |
| Processing Defect | 5 | 1,999,078 |
| Undeclared Substance | 7 | 662,595 |
| Other** | 28 | 553,834 |
Recall by Species/Product (N=122)
| Species | Number of Recalls | Number of Pounds Recalled |
|---|---|---|
| Beef | 26 | 591,869 |
| Mixed | 24 | 48,480,195 |
| Pork | 30 | 696,056 |
| Poultry*** | 39 | 8,321,486 |
| Lamb | 1 | 15 |
| Siluriformes fish (catfish) | 2 | 51,166 |
Last Updated: Apr 17, 2017