Microbiological Testing Program for Escherichia coli O157:H7: Individual Positive Results for Raw Ground Beef and RGB Components, 2009
| View Positive Results by Year: |
Table 1: Raw Ground Beef (RGB) | Table 2: Raw Ground Beef Components (RGBC)
Related Information: All E. coli Tables
| Table 1. Raw Ground Beef Products (RGB) Analyzed for E. coli O157:H7, Calendar Year 2009 | |||||||
| Sample Source1 | Collection Date | Where Collected | Product Status | Total Positives this Year | Samples Analyzed this Year | Total Positives2 | Total Samples Analyzed2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Verification | Nov 17, 2009 | MO | Held | 41 | 11,686 | 423 | 127,275 |
| Federal Verification | Nov 12, 2009 | NE | Recalled | 40 | 11,570 | 422 | 127,159 |
| Federal Verification | Oct 21, 2009 | IL | Held | 39 | 11,020 | 421 | 126,609 |
| Federal Verification | Oct 21, 2009 | NE | Held | 38 | 11,020 | 420 | 126,609 |
| Federal Verification | Oct 16, 2009 | CA | Held | 37 | 10,405 | 419 | 125,994 |
| Federal Verification | Oct 8, 2009 | CA | Held | 36 | 10,090 | 418 | 125,679 |
| Federal Verification | Oct 7, 2009 | IL | Held | 35 | 10,090 | 417 | 125,679 |
| Federal Verification | Oct 7, 2009 | VA | Held | 34 | 10,090 | 416 | 125,679 |
| Federal Verification | Oct 7, 2009 | NE | Held | 33 | 9,834 | 415 | 125,423 |
| Federal Verification | Sep 25, 2009 | MO | Held | 32 | 9,581 | 414 | 125,170 |
| Federal Verification | Sep 24, 2009 | NC | Held | 31 | 9,581 | 413 | 125,170 |
| Federal Verification | Sep 14, 2009 | VA | Held | 30 | 9,033 | 412 | 124,622 |
| Federal Verification | Sep 9, 2009 | MI | Held | 29 | 8,718 | 411 | 124,307 |
| Federal Verification | Sep 3, 2009 | FL | Held | 28 | 8,718 | 410 | 124,307 |
| Federal Verification | Aug 27, 2009 | PA | Held | 27 | 8,516 | 409 | 124,105 |
| Federal Verification | Aug 26, 2009 | TN | Held | 26 | 8,516 | 408 | 124,105 |
| Federal Verification | Aug 13, 2009 | IL | Held | 25 | 8,027 | 407 | 123,616 |
| Federal Verification | Aug 12, 2009 | NJ | Recalled | 24 | 7,743 | 406 | 123,332 |
| Federal Verification | Aug 11, 2009 | MO | Held | 23 | 7,743 | 405 | 123,332 |
| Federal Verification | Jul 30, 2009 | GA | Held | 22 | 7,478 | 404 | 123,067 |
| Federal Verification | Jul 20, 2009 | CA | Held | 21 | 6,951 | 403 | 122,540 |
| Federal Verification | Jul 8, 2009 | IL | Recalled | 20 | 6,678 | 402 | 122,267 |
| Federal Verification | Jul 8, 2009 | PA | Held | 19 | 6,678 | 401 | 122,267 |
| Retail Verification | Jul 1, 2009 | CA | Held | 18 | 6,403 | 400 | 121,992 |
| Import Verification | Jun 22, 2009 | Mexico | Held | 17 | 6,005 | 399 | 121,594 |
| Import Verification | Jun 22, 2009 | Mexico | Held | 16 | 6,005 | 398 | 121,594 |
| Federal Verification | Jun 17, 2009 | IL | Recalled | 15 | 6,005 | 397 | 121,594 |
| Federal Verification | Jun 11, 2009 | TX | Held | 14 | 5,724 | 396 | 121,313 |
| Federal Verification | Jun 2, 2009 | OR | Held | 13 | 5,150 | 395 | 120,739 |
| Federal Verification | May 28, 2009 | OR | Recalled | 12 | 5,150 | 394 | 120,739 |
| Federal Verification | May 28, 2009 | NJ | Held | 11 | 5,150 | 393 | 120,739 |
| Federal Verification | May 21, 2009 | MO | Held | 10 | 4,861 | 392 | 120,450 |
| Retail Verification | May 7, 2009 | AR | Recalled | 9 | 4,403 | 391 | 119,992 |
| Federal Verification | May 5, 2009 | PA | Held | 8 | 4,135 | 390 | 119,724 |
| Federal Verification | May 4, 2009 | GA | Held | 7 | 4,135 | 389 | 119,724 |
| Federal Verification | Apr 29, 2009 | NY | Recalled | 6 | 4,135 | 388 | 119,724 |
| Federal Verification | Apr 8, 2009 | IL | Held | 5 | 3,157 | 387 | 118,746 |
| Federal Verification | Feb 27, 2009 | PA | Held | 4 | 2,087 | 386 | 117,676 |
| Import Verification | Feb 23, 2009 | Canada | Held | 3 | 2,087 | 385 | 117,676 |
| Federal Verification | Feb 26, 2009 | PA | Held | 2 | 2,087 | 384 | 117,676 |
| Federal Follow-up | Jan 9, 2009 | NV | Held | 1 | 435 | 383 | 115,753 |
1Sample Sources may include these types of establishments and samples:
- Federal (verification; follow-up)
- Retail (verification; follow-up)
- State (verification; follow-up)
- Import (verification; follow-up). For Import samples, the column "Where Collected" is defined as Country of Origin.
2Totals: "Total Positives" and "Total Samples Analyzed" are the totals since FSIS began its testing program to detect E. coli O157:H7 in raw ground beef on October 17, 1994.
| Table 2. Raw Ground Beef Components (RGBC) Analyzed for E. coli O157:H7, Calendar Year 2009 | |||||||
| Sample Source3 | Collection Date | Where Collected | Product Status | Total Positives this Year | Samples Analyzed this Year | Total Positives4 | Total Samples Analyzed4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal Other RGBC Verification | Dec 16, 2009 | OH | Held | 30 | 3,438 | 56 | 7,377 |
| Federal Trim Verification | Dec 14, 2009 | VT | Recalled | 29 | 3,438 | 55 | 7,377 |
| Import Verification/ Follow-up | Dec 7, 2009 | Honduras | Held | 28 | 3,438 | 54 | 7,377 |
| Import Verification/ Follow-up | Nov 17, 2009 | Australia | Held | 27 | 2,987 | 53 | 6,926 |
| Federal Trim Verification | Nov 16, 2009 | WV | Held | 26 | 2,905 | 52 | 6,844 |
| Import Verification/ Follow-up | Nov 6, 2009 | Honduras | Held | 25 | 2,734 | 51 | 6,673 |
| Federal RGB Follow-up | Oct 6, 2009 | CO | Held | 24 | 2,224 | 50 | 6,163 |
| Federal RGB Follow-up | Oct 5, 2009 | NY | Held | 23 | 2,224 | 49 | 6,163 |
| Federal RGBC Follow-up | Sep 28, 2009 | MN | Held | 22 | 2,135 | 48 | 6,074 |
| Federal Bench Trim Verification | Sep 22, 2009 | CA | Held | 21 | 2,054 | 47 | 5,993 |
| Federal Trim Verification | Sep 21, 2009 | GA | Held | 20 | 2,054 | 46 | 5,993 |
| Federal RGBC Follow-up | Aug 27, 2009 | NY | Held | 19 | 1,890 | 45 | 5,829 |
| Federal RGBC Follow-up | Aug 19, 2009 | MN | Held | 18 | 1,838 | 44 | 5,777 |
| Federal Trim Verification | Aug 6, 2009 | VT | Held | 17 | 1,731 | 43 | 5,670 |
| Federal RGB Follow-up | Jul 30, 2009 | MN | Held | 16 | 1,685 | 42 | 5,624 |
| Federal Trim Verification | Jul 21, 2009 | NC | Held | 15 | 1,581 | 41 | 5,520 |
| Federal RGBC Follow-up | Jun 26, 2009 | NY | Held | 14 | 1,435 | 40 | 5,374 |
| Federal RGBC Follow-up | Jun 26, 2009 | NY | Held | 13 | 1,435 | 39 | 5,374 |
| Federal RGBC Follow-up | Jun 23, 2009 | NY | Held | 12 | 1,394 | 38 | 5,333 |
| Federal RGBC Follow-up | Jun 23, 2009 | NY | Held | 11 | 1,394 | 37 | 5,333 |
| Federal Trim Verification | Jun 22, 2009 | CO | Held | 10 | 1,394 | 36 | 5,333 |
| Federal RGB Follow-up | Jun 11, 2009 | NY | Held | 9 | 1,340 | 35 | 5,279 |
| Federal Trim Verification | Jun 8, 2009 | NY | Held | 8 | 1,289 | 34 | 5,228 |
| Federal RGB Follow-up | Jun 4, 2009 | NY | Held | 7 | 1,289 | 33 | 5,228 |
| Federal Trim Verification | Jun 3, 2009 | SC | Recalled | 6 | 1,289 | 32 | 5,228 |
| Federal RGB Follow-up | Jun 2, 2009 | NE | Held | 5 | 1,224 | 31 | 5,163 |
| Federal RGB Follow-up | Feb 20, 2009 | GA | Held | 4 | 487 | 30 | 4,426 |
| Federal RGB Follow-up | Feb 17, 2009 | GA | Held | 3 | 407 | 29 | 4,346 |
| Federal Trim Verification | Jan 28, 2009 | CA | Held | 2 | 315 | 28 | 4,254 |
| Federal RGB Follow-up | Jan 14, 2009 | UT | Held | 1 | 166 | 27 | 4,105 |
3Sample Sources may include these types of establishments and types of samples:
- Federal
- Import (For Import samples, the column "Where Collected" is defined as Country of Origin.)
- Federal Follow-up to a Positive Raw Ground Beef (RGB) Sample - A Raw Ground Beef Component (RGBC) Sample
- Federal Trim Verification (RGBC) Sample
- Federal Follow-up to a Positive RGBC Sample - A RGBC Sample
- Federal RGBC Other Than Trim Verification Sample
4Totals: "Total Positives" and "Total Samples Analyzed" are the totals since FSIS began its testing program to detect E. coli O157:H7 in raw ground beef components in 2007. This is the number of samples through the sample analysis completion date.