Microbiological Testing Program for E. coli O157:H7 and non-O157 Shiga Toxin-Producing E. coli: Individual Positive Results for Raw Ground Beef (RGB) and RGB Components, 2008
| View Positive Results by Year: |
Related Information: All E. coli Tables
The table below includes all positive results as of December 16, 2008.
| Raw Ground Beef Products Analyzed for E. coli O157:H7, Calendar Year 2008 | |||||||
| Sample Source1 | Collection Date | Where Collected | Product Status | Total Positives this Year | Samples Analyzed this Year | Total Positives2 | Total Samples Analyzed2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federal | Dec 16, 2008 | GA | Held | 54 | 11,535 | 382 | 115,517 |
| Federal | Dec 8, 2008 | KY | Held | 53 | 11,307 | 381 | 115,289 |
| Federal | Dec 4, 2008 | NJ | Held | 52 | 11,307 | 380 | 115,289 |
| Federal | Nov 18, 2008 | NJ | Held | 51 | 10,610 | 379 | 114,592 |
| Federal | Nov 18, 2008 | PA | Held | 50 | 10,610 | 378 | 114,592 |
| Federal | Nov 13, 2008 | KS | Held | 49 | 10,610 | 377 | 114,592 |
| Federal | Nov 13, 2008 | NV | Held | 48 | 10,610 | 376 | 114,592 |
| Federal | Oct 28, 2008 | OR | Held | 47 | 9,962 | 375 | 113,944 |
| Federal | Oct 22, 2008 | OR | Held | 46 | 9,758 | 374 | 113,740 |
| Federal | Oct 21, 2008 | PA | Held | 45 | 9,758 | 373 | 113,740 |
| Federal | Oct 15, 2008 | PR | Held | 44 | 9,758 | 372 | 113,740 |
| Federal | Oct 15, 2008 | OK | Held | 43 | 9,758 | 371 | 113,740 |
| Federal | Oct 10, 2008 | PA | Held | 42 | 9,518 | 370 | 113,500 |
| Federal | Oct 9, 2008 | CT | Held | 41 | 9,518 | 369 | 113,500 |
| Federal | Oct 9, 2008 | GA | Held | 40 | 9,518 | 368 | 113,500 |
| Federal | Oct 7, 2008 | TN | Held | 39 | 9,351 | 367 | 113,332 |
| Federal | Oct 3, 2008 | NJ | Held | 38 | 9,351 | 366 | 113,332 |
| Federal | Sep 30, 2008 | TN | Held | 37 | 9,351 | 365 | 113,332 |
| Federal | Sep 30, 2008 | IA | Held | 36 | 9,119 | 364 | 113,101 |
| Federal | Sep 30, 2008 | WI | Held | 35 | 9,119 | 363 | 113,101 |
| Federal | Sep 24, 2008 | UT | Held | 34 | 8,966 | 362 | 112,948 |
| Federal | Sep 10, 2008 | CO | Held | 33 | 8,688 | 361 | 112,670 |
| Federal | Sep 10, 2008 | GA | Held | 32 | 8,437 | 360 | 112,419 |
| Federal | Sep 10, 2008 | IL | Held | 31 | 8,437 | 359 | 112,419 |
| Federal | Sep 4, 2008 | IA | Held | 30 | 8,437 | 358 | 112,419 |
| Federal | Sep 3, 2008 | TN | Held | 29 | 8,209 | 357 | 112,191 |
| Federal | Aug 20, 2008 | AL | Held | 28 | 8,056 | 356 | 112,038 |
| Federal | Aug 13, 2008 | IL | Held | 27 | 7,854 | 355 | 111,836 |
| Federal | Aug 5, 2008 | CA | Held | 26 | 7,618 | 354 | 111,600 |
| Federal | Jul 25, 2008 | CA | Held | 25 | 7,192 | 353 | 111,174 |
| Federal | Jul 23, 2008 | AK | Held | 23 | 7,192 | 351 | 111,174 |
| Federal | Jul 23, 2008 | GA | Held | 24 | 7,192 | 352 | 111,174 |
| Federal | Jul 16, 2008 | MD | Held | 22 | 6,743 | 350 | 110,725 |
| Federal | Jul 15, 2008 | OH | Held | 21 | 6,743 | 349 | 110,725 |
| Federal | Jul 9, 2008 | NY | Held | 20 | 6,743 | 348 | 110,725 |
| Import | Jul 8, 2008 | Mexico | Held | 19 | 6,529 | 347 | 110,511 |
| Federal | Jul 7, 2008 | OH | Held | 18 | 6,529 | 346 | 110,511 |
| Federal | Jun 30, 2008 | SC | Held | 17 | 6,343 | 345 | 110,325 |
| Federal | Jun 25, 2008 | NE | Held | 16 | 6,343 | 344 | 110,325 |
| Federal | Jun 14, 2008 | OR | Held | 15 | 5,942 | 343 | 109,924 |
| Federal | Jun 12, 2008 | OH | Held | 14 | 5,942 | 342 | 109,924 |
| Federal | Jun 11, 2008 | IL | Held | 13 | 5,942 | 341 | 109,924 |
| Federal | Jun 11, 2008 | NE | Held | 12 | 5,942 | 340 | 109,924 |
| Federal | Jun 10, 2008 | MO | Held | 11 | 5,693 | 339 | 109,675 |
| Federal | Jun 5, 2008 | MI | Held | 10 | 5,693 | 338 | 109,675 |
| Federal | Jun 4, 2008 | PA | Held | 9 | 5,425 | 337 | 109,407 |
| Federal | Jun 3, 2008 | NJ | Recalled | 8 | 5,425 | 336 | 109,407 |
| Federal | Jun 3, 2008 | PA | Held | 7 | 5,425 | 335 | 109,407 |
| Federal | May 28, 2008 | MO | Held | 6 | 5,149 | 334 | 109,131 |
| Federal | May 14, 2008 | MD | Held | 5 | 4,732 | 333 | 108,714 |
| Federal | Apr 22, 2008 | CA | Held | 4 | 4,003 | 332 | 107,985 |
| Federal | Apr 9, 2008 | TX | Held | 3 | 3,474 | 331 | 107,456 |
| Federal | Mar 20, 2008 | MI | Held | 2 | 2,810 | 330 | 106,792 |
| Federal | Mar 11, 2008 | WI | Held | 1 | 2,508 | 329 | 106,490 |
1Sample Sources may include these types of establishments:
- Federal
- Retail
- State
- Import (For Import samples, the column "Where Collected" is defined as Country of Origin.)
2Totals: "Total Positives" and "Total Samples Analyzed" are the totals since FSIS began its testing program to detect E. coli O157:H7 in raw ground beef on October 17, 1994.