Microbiological Testing Program for Escherichia coli O157:H7: Individual Positive Results for Raw Ground Beef and RGB Components, 2002
| View Positive Results by Year: |
Related Information: All E. coli Tables
| Raw Ground Beef Products Analyzed for E. coli O157:H7, Calendar Year 2002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Source1 | Collection Date | Where Collected | Product Status | Total Positives this Year | Samples Analyzed this Year | Total Positives2 | Total Samples Analyzed2 |
| Retail | Dec 5 | FL | Recalled | 55 | >6,708 | 226 | >54,023 |
| Federal | Nov 18 | NY | Recalled | 54 | >6,240 | 225 | >53,555 |
| Federal | Nov 14 | FL | Held | 53 | >6,240 | 224 | >53,555 |
| Retail | Nov 13 | DC | Recalled | 52 | 6,240 | 223 | 53,555 |
| Federal | Nov 12 | PA | Recalled | 51 | >6,073 | 222 | >53,338 |
| Federal | Nov 6 | MI | Held | 50 | 6,073 | 221 | 53,338 |
| Federal | Oct 31 | PA | Held | 49 | >5,879 | 220 | >53,194 |
| Federal | Oct 10 | FL | Held | 48 | >5,430 | 219 | >52,745 |
| Federal | Oct 8 | PA | Recalled | 47 | 5,430 | 218 | 52,745 |
| Retail | Oct 8 | CA | Recalled | 46 | 5,430 | 217 | 52,745 |
| Federal | Oct 7 | CA | Held | 45 | >5,334 | 216 | >52,649 |
| Federal | Oct 7 | NC | Held | 44 | >5,334 | 215 | >52,649 |
| Federal | Sep 30 | OH | Recalled | 43 | >5,196 | 214 | >52,511 |
| Federal | Sep 24 | MI | Held | 42 | 5,196 | 213 | 52,511 |
| Federal | Sep 13 | PA | Recalled | 41 | >4,922 | 212 | >52,237 |
| Federal | Sep 13 | PA | 40 | >4,922 | 211 | >52,237 | |
| Federal | Sep 10 | CO | Held | 39 | >4,992 | 210 | >52,237 |
| Federal | Sep 5 | PA | Held | 38 | >4,776 | 209 | >52,091 |
| Federal | Sep 4 | PA | Held | 37 | >4,776 | 208 | >52,091 |
| Federal | Aug 28 | MI | Held | 36 | >4,624 | 207 | >51,939 |
| Federal | Aug 28 | MO | Recalled | 35 | >4,624 | 206 | >51,939 |
| Retail | Aug 21 | NC | Recalled | 34 | >4,456 | 205 | >51,771 |
| Federal | Aug 19 | PA | Held | 33 | >4,279 | 204 | >51,594 |
| Retail | Aug 15 | AR | Recalled | 32 | >4,279 | 203 | >51,594 |
| Retail | Aug 5 | NC | Recalled | 31 | >4,005 | 202 | >51,320 |
| Retail | Aug 1 | TN | Recalled | 30 | >4,005 | 201 | >51,320 |
| Federal | Jul 24 | AR | Held | 29 | >3,854 | 200 | >51,169 |
| Federal | Jul 9 | WA | Recalled | 28 | 3,586 | 199 | >50,901 |
| Retail | Jul 9 | FL | Recalled | 27 | 3,586 | 198 | >50,901 |
| Federal | Jun 26 | KY | Held | 26 | >3,418 | 197 | >50,733 |
| Federal | Jun 24 | CO | Recalled | 25 | >3,272 | 196 | >50,587 |
| Federal | Jun 24 | CO | 24 | >3,272 | 195 | >50,587 | |
| Retail | Jun 18 | NC | Recalled | 23 | 3,272 | 194 | 50,587 |
| Federal | Jun 14 | CO | Held | 22 | >3,123 | 193 | >50,438 |
| Federal | Jun 12 | CO | Held | 21 | >3,123 | 192 | >50,438 |
| Federal | Jun 6 | IA | Recalled | 20 | >2,994 | 191 | >50,400 |
| Retail | May 15 | MI | Recalled | 19 | >2,613 | 190 | >49,928 |
| Federal | May 9 | CO | Held | 18 | >2,453 | 189 | >49,768 |
| Federal | May 8 | CA | Held | 17 | >2,453 | 188 | >49,768 |
| Retail | May 7 | NJ | Recalled | 16 | 2,453 | 187 | 49,768 |
| Federal | May 6 | WI | Held | 15 | 2,453 | 186 | 49,768 |
| Federal | May 1 | CA | Held | 14 | >2,349 | 185 | >49,664 |
| Federal | Apr 24 | MI | Recalled | 13 | >2,208 | 184 | >49,523 |
| Federal | Apr 2 | NJ | Held | 12 | 1,707 | 183 | 49,022 |
| Federal | Mar 19 | CA | Held | 11 | >1,412 | 182 | >48,727 |
| Federal | Mar 20 | ND | Recalled | 10 | >1,412 | 181 | >48,727 |
| Retail | Mar 20 | CA | Recalled | 9 | >1,412 | 180 | >48,727 |
| Federal | Mar 18 | MO | Recalled | 8 | >1,271 | 179 | >48,586 |
| Federal | Feb 21 | MT | Held | 7 | >978 | 178 | >48,293 |
| Federal | Feb 20 | MT | Held | 6 | >978 | 177 | >48,293 |
| Federal | Feb 19 | MT | Held | 5 | 978 | 176 | 48,293 |
| Retail | Feb 14 | MI | Recalled | 4 | >893 | 175 | >48,208 |
| Federal | Jan 23 | MT | Recalled | 3 | >600 | 174 | >47,915 |
| Federal | Jan 17 | PA | Held | 2 | >438 | 173 | >47,798 |
| Federal | Dec 26, 2001 | MS | Held | 1 | 75 | 172 | >47,315 |
1Sample Sources may include these types of establishments and samples:
- Federal (verification; follow-up)
- Retail (verification; follow-up)
- State (verification; follow-up)
- Import (verification; follow-up). For Import samples, the column "Where Collected" is defined as Country of Origin.
2Totals: "Total Positives" and "Total Samples Analyzed" are the totals since FSIS began its testing program to detect E. coli O157:H7 in raw ground beef on October 17, 1994.