Microbiological Testing Program for Escherichia coli O157:H7: Individual Positive Results for Raw Ground Beef and RGB Components, 2001
| View Positive Results by Year: |
Related Information: All E. coli Tables
| Raw Ground Beef Products Analyzed for E. coli O157:H7, Calendar Year 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample Source1 | Collection Date | Where Collected | Product Status | Total Positives this Year | Samples Analyzed this Year | Total Positives2 | Total Samples Analyzed2 |
| Federal | Dec 13 | GA | Held | 59 | >6,770 | 171 | >47,076 |
| Federal | Dec 12 | MN | Held | 58 | >6,770 | 170 | >47,076 |
| Retail | Dec 5 | IL | Recalled | 57 | >6,525 | 169 | >46,831 |
| Federal | Dec 4 | CA | Recalled | 56 | 6,525 | 168 | 46,831 |
| Federal | Nov 29 | NJ | Held | 55 | >6,387 | 167 | >46,693 |
| Federal | Nov 27 | WA | Held | 54 | 6,387 | 166 | 46,693 |
| Federal | Nov 5 | PA | Recalled | 53 | >5,948 | 165 | >46,254 |
| Retail | Oct 31 | IN | Recalled | 52 | >5,948 | 164 | >46,254 |
| Federal | Oct 17 | WV | Held | 51 | >5,681 | 163 | >45,987 |
| Federal | Oct 15 | CO | Held | 50 | >5,557 | 162 | >45,863 |
| Federal | Oct 10 | PA | Recalled | 49 | >5,557 | 161 | >45,863 |
| Federal | Oct 4 | OH | Held | 48 | >5,395 | 160 | >45,701 |
| Federal | Oct 4 | NY | Recalled | 47 | >5,395 | 159 | >45,701 |
| Federal | Oct 3 | FL | Recalled | 46 | >5,395 | 158 | >45,701 |
| Retail | Oct 2 | IL | Recalled | 45 | 5,395 | 157 | 45,701 |
| Federal | Oct 2 | NY | Held | 44 | 5,395 | 156 | 45,701 |
| Federal | Oct 1 | OH | Held | 43 | >5,222 | 155 | >45,528 |
| Federal | Oct 1 | CO | Held | 42 | >5,222 | 154 | >45,528 |
| Federal | Sep 27 | RI | Held | 41 | >5,222 | 153 | >45,528 |
| Federal | Sep 20 | MI | Held | 40 | >5,013 | 152 | >45,319 |
| Federal | Sep 19 | NE | Held | 39 | >5,013 | 151 | >45,319 |
| Federal | Sep 18 | CO | Held | 38 | >5,013 | 150 | >45,319 |
| Federal | Aug 29 | WA | Held | 37 | >4,692 | 149 | >44,998 |
| Federal | Aug 29 | WI | Held | 36 | >4,692 | 148 | >44,998 |
| Federal | Aug 28 | NY | Held | 35 | >4,692 | 147 | >44,998 |
| Federal | Aug 22 | NE | Recalled | 34 | >4,559 | 146 | >44,865 |
| Federal | Aug 21 | WI | Recalled | 33 | 4,559 | 145 | 44,865 |
| Federal | Aug 20 | MD | Held | 32 | >4,421 | 144 | >44,727 |
| Retail | Aug 16 | CO | Recalled | 31 | >4,421 | 143 | >44,727 |
| Federal | Aug 7 | AR | Recalled | 30 | 4,247 | 142 | 44,553 |
| Retail | Aug 7 | IL | Recalled | 29 | 4,247 | 141 | 44,553 |
| Federal | Aug 1 | WA | Held | 28 | >4,087 | 140 | >44,393 |
| Retail | Jul 27 | IL | Held | 27 | >3,946 | 139 | >44,252 |
| Federal | Jul 26 | WI | Held | 26 | >3,946 | 138 | >44,252 |
| Retail | Jul 26 | RI | Recalled | 25 | >3,946 | 137 | >44,252 |
| Federal | Jul 25 | CO | Recalled | 24 | >3,946 | 136 | >44,252 |
| Federal | Jul 19 | MI | Held | 23 | >3,816 | 135 | >44,126 |
| Federal | Jul 16 | MN | Held | 22 | >3,656 | 134 | >43,966 |
| Federal | Jul 9 | NY | Held | 21 | >3,516 | 133 | >43,826 |
| Retail | Jul 5 | IL | Recalled | 20 | >3,516 | 132 | >43,826 |
| Federal | Jun 27 | NV | Recalled | 19 | >3,402 | 131 | >43,712 |
| Federal | Jun 25 | MI | Held | 18 | >3,344 | 130 | >43,654 |
| Federal | Jun 25 | AL | Held | 17 | >3,344 | 129 | >43,654 |
| Federal | Jun 18 | NY | Held | 16 | >3,212 | 128 | >43,552 |
| Federal | Jun 14 | NY | Recalled | 15 | >3,212 | 127 | >43,552 |
| Federal | Jun 11 | GA | Held | 14 | 3,212 | 126 | 43,552 |
| Federal | Jun 6 | KY | Held | 13 | >3,045 | 125 | >43,355 |
| Retail | May 23 | IL | Recalled | 12 | >2,770 | 124 | >43,080 |
| Federal | May 16 | WA | Recalled | 11 | >2,647 | 123 | >42,957 |
| Federal | May 8 | WV | Recalled | 10 | 2,547 | 122 | 42,857 |
| Federal | May 2 | AR | Held | 9 | >2,415 | 121 | >42,725 |
| Retail | May 1 | FL | Recalled | 8 | 2,415 | 120 | 42,725 |
| Retail | Apr 11 | MS | Recalled | 7 | >2,024 | 119 | >42,334 |
| Federal | Apr 11 | MI | Held | 6 | >2,024 | 118 | >42,334 |
| Federal | Apr 4 | MI | Held | 5 | >1,900 | 117 | >42,210 |
| Federal | Mar 27 | OK | Held | 4 | 1,772 | 116 | 42,082 |
| Federal | Mar 13 | GA | Recalled | 3 | 1,528 | 115 | 41,838 |
| Federal | Mar 8 | MN | Recalled | 2 | >1,362 | 114 | >41,672 |
| Federal | Jan 2 | NJ | Held | 1 | 133 | 113 | 40,453 |
1Sample Sources may include these types of establishments:
- Federal
- Retail
- State
- Import (For Import samples, the column "Where Collected" is defined as Country of Origin.)
2Totals: "Total Positives" and "Total Samples Analyzed" are the totals since FSIS began its testing program to detect E. coli O157:H7 in raw ground beef on October 17, 1994.