![]() |
FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE WASHINGTON, DC 20250-3700 |
|
1997 DOMESTIC RESIDUE DATA BOOK THE "RED BOOK" |
|
APPENDIX 4: RESIDUE MONITORING PROGRAM YEARLY DATA SUMMARY January through December, 1997 Species: Rabbits |
||||||||||||||
| Amount Found in Sample | ||||||||||||||
| Residue | Code | Tissue | Number Samples | Viol- ations |
Warn- ings |
None | .01-0.1 | .11-0.2 | .21-0.3 | .31-0.5 | .51-1 | 1.01-2.5 | 2.51-5 | Over 5 |
| Aldrin | 101 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BHC | 102 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlordane | 103 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dieldrin | 104 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DDT | 105 | Fat | 210 | 0 | 0 | 208 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endrin | 106 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Heptachlor | 107 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lindane | 108 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Methoxychlor | 109 | Fat | 210 | 0 | 0 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toxaphene | 110 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PCB | 111 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HCB | 112 | Fat | 210 | 0 | 0 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirex | 113 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strobane | 114 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nonachlor | 115 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endosulfan I | 152 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phosalone | 154 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penicillin | 201 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streptomycin | 202 | Kidney | 213 | 6 | 7 | 129 | 0 | 20 | 16 | 15 | 9 | 22 | 2 | 0 |
| Tetracycline | 204 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tylosin | 205 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erythromycin | 206 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neomycin | 207 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oxytetracycline | 208 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlortetracycline | 209 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gentamycin | 211 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lincomycin | 212 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilmicosin | 222 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pirlimycin | 223 | Kidney | 213 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coumaphos | 301 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethion | 304 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parathion | 306 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronnel | 307 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stirofos | 314 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlorpyrifos | 315 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbophenothion | 318 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chlorfenvinphos | 320 | Fat | 210 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-Ethoxypyridazine | 801 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-Chlorpyridazine | 802 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfadimethoxine | 803 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfamethazine | 805 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-Chloropyrazine | 806 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-Methoxypyridazine | 807 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfamerazine | 808 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfathiazole | 809 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfaquinoxaline | 810 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S-Bromomethazine | 811 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfamethiazole | 812 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfanilamide | 813 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfapyridine | 814 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfadiazine | 815 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfadoxine | 816 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulfamethaxazole | 817 | Liver | 214 | 0 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Note: No inferences can be made due to non-random sampling | ||||||||||||||
|
| Office of Public Health and Science | |