U.S. Department of Agriculture
Food Safety and Inspection Service
Washington, DC 20250
|
NOTE ON SECTION 6 In the tables for Section 6, which follow, tentative sampling frequencies have been assigned to each compound/slaughter class pair, based on the scores calculated in Tables I - VII, Section 5. These sampling frequencies were used in the monitoring plan and special projects (Sections 7 and 8), with the following exceptions: MONITORING PLAN
SPECIAL PROJECTS No special projects are scheduled for 1998. |
| COMPOUND | SLAUGHTER CLASS |
SCORE | QUARTILE | SAMPLING FREQ. |
|---|---|---|---|---|
| Antibiotics | bob calves | 86 | I | 460 |
| Sulfonamides | market hogs | 80 | I | 460 |
| Antibiotics | market hogs | 77 | I | 460 |
| Antibiotics | dairy cows | 75 | I | 460 |
| Antibiotics | eggs | 75 | I | 460 |
| Antibiotics | formula-fed | 75 | I | 460 |
| Antibiotics | horses | 73 | I | 460 |
| Antibiotics | rabbits | 73 | I | 460 |
| Antibiotics | beef cows | 71 | I | 460 |
| Antibiotics | non-formula | 71 | I | 460 |
| Antibiotics | steers | 71 | I | 460 |
| Antibiotics | roaster pigs | 67 | I | 460 |
| Arsenic | young chickens | 66 | I | 460 |
| CHCs/OPs | goats | 66 | I | 460 |
| Sulfonamides | bob calves | 66 | I | 460 |
| Antibiotics | young turkeys | 65 | I | 460 |
| Carbadox | steers | 65 | I | 460 |
| CHCs/OPs | horses | 64 | I | 460 |
| Antibiotics | ducks | 63 | I | 460 |
| Antibiotics | sows | 63 | I | 460 |
| Antibiotics | young chickens | 63 | I | 460 |
| Carbadox | roaster pigs | 63 | I | 460 |
| Sulfonamides | non-formula | 63 | I | 460 |
| Sulfonamides | steers | 62 | II | 300 |
| Antibiotics | emus | 61 | II | 300 |
| Antibiotics | ostriches | 61 | II | 300 |
| Ivermectin | horses | 61 | II | 300 |
| Sulfonamides | dairy cows | 61 | II | 300 |
| Antibiotics | lambs | 60 | II | 300 |
| CHCs/OPs | young chickens | 60 | II | 300 |
| CHCs/OPs | beef cows | 60 | II | 300 |
| CHCs/OPs | sows | 60 | II | 300 |
| Antibiotics | heavy calves | 59 | II | 300 |
| Halofuginone | young chickens | 59 | II | 300 |
| Sulfonamides | boars | 59 | II | 300 |
| Sulfonamides | sows | 59 | II | 300 |
| Antibiotics | boars | 58 | II | 300 |
| Antibiotics | mature turkeys | 58 | II | 300 |
| Ivermectin | non-formula | 58 | II | 300 |
| Sulfonamides | young chickens | 58 | II | 300 |
| CHCs/OPs | steers | 57 | II | 300 |
| Sulfonamides | beef cows | 57 | II | 300 |
| Sulfonamides | roaster pigs | 57 | II | 300 |
| Antibiotics | goats | 56 | II | 300 |
| Antibiotics | heifers | 56 | II | 300 |
| Carbadox | heifers | 55 | II | 300 |
| CHCs/OPs | eggs | 55 | II | 300 |
| Sulfonamides | eggs | 55 | II | 300 |
| Antibiotics | geese | 54 | II | 300 |
| CHCs/OPs | boars | 54 | II | 300 |
| Antibiotics | sheep | 53 | II | 300 |
| CHCs/OPs | non-formula | 53 | II | 300 |
| CHCs/OPs | sheep | 53 | II | 300 |
| Ivermectin | dairy cows | 53 | II | 300 |
| Ivermectin | goats | 53 | II | 300 |
| Ivermectin | steers | 53 | II | 300 |
| Sulfonamides | formula-fed | 53 | II | 300 |
| Sulfonamides | goats | 53 | II | 300 |
| Sulfonamides | mature turkeys | 53 | II | 300 |
| CHCs/OPs | heavy calves | 52 | II | 300 |
| CHCs/OPs | market hogs | 52 | II | 300 |
| sulfonamides | young turkeys | 52 | II | 300 |
| CHCs/OPs | rabbits | 51 | III | 230 |
| ivermectin | roaster pigs | 51 | III | 230 |
| ivermectin | sheep | 51 | III | 230 |
| sulfonamides | heavy calves | 51 | III | 230 |
| antibiotics | bulls | 50 | III | 230 |
| ivermectin | beef cows | 50 | III | 230 |
| ivermectin | bulls | 50 | III | 230 |
| ivermectin | formula-fed | 50 | III | 230 |
| sulfonamides | ducks | 50 | III | 230 |
| antibiotics | mature chickens | 49 | III | 230 |
| sulfonamides | heifers | 49 | III | 230 |
| CHCs/OPs | bulls | 48 | III | 230 |
| CHCs/OPs | ducks | 48 | III | 230 |
| CHCs/OPs | geese | 48 | III | 230 |
| CHCs/OPs | lambs | 48 | III | 230 |
| sulfonamides | bulls | 48 | III | 230 |
| CHCs/OPs | dairy cows | 47 | III | 230 |
| arsenic | goats | 46 | III | 230 |
| arsenic | young turkeys | 46 | III | 230 |
| CHCs/OPs | emus | 46 | III | 230 |
| CHCs/OPs | mature turkeys | 46 | III | 230 |
| CHCs/OPs | ostriches | 46 | III | 230 |
| halofuginone | young turkeys | 46 | III | 230 |
| ivermectin | heavy calves | 46 | III | 230 |
| ivermectin | market hogs | 46 | III | 230 |
| sulfonamides | emus | 46 | III | 230 |
| sulfonamides | ostriches | 46 | III | 230 |
| arsenic | eggs | 45 | III | 230 |
| CHCs/OPs | young turkeys | 45 | III | 230 |
| sulfonamides | horses | 5 | III | 230 |
| ivermectin | lambs | 44 | III | 230 |
| CHCs/OPs | bob calves | 43 | III | 230 |
| CHCs/OPs | formula-fed | 43 | III | 230 |
| halofuginone | mature chickens | 43 | III | 230 |
| ivermectin | sows | 43 | III | 230 |
| halofuginone | mature turkeys | 41 | III | 230 |
| ivermectin | boars | 41 | III | 230 |
| sulfonamides | geese | 41 | III | 230 |
| sulfonamides | rabbits | 41 | III | 230 |
| arsenic | market hogs | 40 | III | 230 |
| CHCs/OPs | heifers | 40 | III | 230 |
| sulfonamides | mature chickens | 39 | III | 230 |
| arsenic | horses | 38 | IV | 90 |
| CHCs/OPs | mature chickens | 38 | IV | 90 |
| ivermectin | heifers | 38 | IV | 90 |
| sulfonamides | lambs | 38 | IV | 90 |
| arsenic | beef cows | 37 | IV | 90 |
| arsenic | emus | 36 | IV | 90 |
| arsenic | geese | 36 | IV | 90 |
| arsenic | ostriches | 36 | IV | 90 |
| sulfonamides | sheep | 36 | IV | 90 |
| arsenic | ducks | 35 | IV | 90 |
| arsenic | sows | 35 | IV | 90 |
| arsenic | steers | 35 | IV | 90 |
| arsenic | boars | 33 | IV | 90 |
| arsenic | bulls | 33 | IV | 90 |
| arsenic | mature chickens | 33 | IV | 90 |
| ivermectin | bob calves | 33 | IV | 90 |
| arsenic | mature turkeys | 31 | IV | 90 |
| arsenic | non-formula | 31 | IV | 90 |
| arsenic | rabbits | 31 | IV | 90 |
| arsenic | dairy cows | 30 | IV | 90 |
| arsenic | bob calves | 28 | IV | 90 |
| arsenic | formula-fed | 28 | IV | 90 |
| arsenic | lambs | 28 | IV | 90 |
| arsenic | heavy calves | 26 | IV | 90 |
| arsenic | sheep | 26 | IV | 90 |
| arsenic | heifers | 25 | IV | 90 |
Click here for further information.
Click here to learn more about the Office of Public Health and Science.
URL: http://www.usda.gov/fsis/ophs/bluebook/sect6.htm
Last Updated On 03/09/1998.