| BAR-S FOODS CO. RECALL ITEMS | |||||
| ALL CLINTON PRODUCED PRODUCTS (ESTABLISHMENT NUMBER 471 OR P-471) | |||||
| TOTAL CASE UPCS = 149 | |||||
| PACKAGE UPC CODE NUMBER |
CASE UPC CODE NUMBER |
PRODUCT DESCRIPTION |
PACKAGE SIZE |
PRODUCT DIMENSION |
CODE DATE ** |
|---|---|---|---|---|---|
| RETAIL PRODUCTS | |||||
| 15900-01420 | 15900-01420 | Bar-S Extra Lean Sliced Cooked Ham | 10oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00074 | 15900-00074 | Bar-S Extra Lean Honey Cured Sliced Cooked Ham | 10oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-01415 | 15900-01415 | Bar-S Sliced Chopped Ham | 10oz | 4" x 6" | JUN 07 01 |
| 15900-01410 | 15900-01410 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Ham | 10oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-01425 | 15900-01425 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Breast | 10oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00014 | 15900-00014 | Bar-S Extra Lean Square Sliced Cooked Ham | 10oz | 4" x 4" | MAY 28 01 |
| 15900-00015 | 15900-00015 | Bar-S Extra Lean Square Sliced Turkey Breast | 10oz | 4" x 4" | MAY 28 01 |
| 15900-00025 | 15900-00025 | Bar-S Extra Lean Sliced Cooked Ham | 12oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00076 | 15900-00076 | Bar-S Extra Lean Honey Cured Sliced Cooked Ham | 12oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-01417 | 15900-01417 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Ham | 12oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-01419 | 15900-01419 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Breast | 12oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-19077 | 15900-19077 | Bar-S Sliced Ham and Water Product | 12oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00072 | 15900-00072 | Bar-S Square Sliced Chopped Ham | 12oz | 4" x 4" | JUN 07 01 |
| 15900-00075 | 15900-00239 | Bar-S Square Sliced Spiced Luncheon Loaf | 12oz | 4" x 4" | JUN 07 01 |
| 15900-17657* | Bar-S Square Sliced Spiced Luncheon Loaf | 12oz | 4" x 4" | JUN 07 01 | |
| 15900-00073 | 15900-00073 | Bar-S Extra Lean Sliced Cooked Ham | 16oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-19073* | Bar-S Extra Lean Sliced Cooked Ham | 16oz | 4" x 6" | MAY 28 01 | |
| 15900-00077 | 15900-00077 | Bar-S Extra Lean Honey Cured Sliced Cooked Ham | 16oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-01412 | 15900-01412 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Ham | 16oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-01416 | 15900-01416 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Breast | 16oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-19075 | 15900-19075 | Bar-S Sliced Ham and Water Product | 16oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00071 | 15900-00071 | Bar-S Square Sliced Chopped Ham | 16oz | 4" x 4" | MAY 28 01 |
| 15900-00079 | 15900-00079 | Bar-S Square Sliced Spiced Luncheon Loaf | 16oz | 4" x 4" | MAY 28 01 |
| 15900-02310 | 15900-02310 | Bar-S Extra Lean Hickory Ham Slices | 16oz | Oval | JUN 07 01 |
| 15900-02314 | 15900-02314 | Bar-S Extra Lean Honey Cured Ham Slices | 16oz | Oval | JUN 07 01 |
| 15900-02320 | 15900-02320 | Bar-S Extra Lean Turkey Ham Slices | 16oz | Oval | JUN 07 01 |
| 15900-02322 | 15900-02322 | Bar-S Extra Lean Turkey Breast Slices | 16oz | Oval | JUN 07 01 |
| 15900-00053 | 15900-00053 | Bar-S Extra Lean Sliced Cooked Ham | 32oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00054 | 15900-00054 | Bar-S Extra Lean Honey Cured Sliced Cooked Ham | 32oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00055 | 15900-00055 | Bar-S Extra Lean Sliced Turkey Breast | 32oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-00036 | 15900-00036 | Thrifty Sliced Cooked Ham | 32oz | 4" x 6" | MAY 28 01 |
| 15900-19025 | 15900-19025 | Bar-S Generic (RW) Irregular Ham Slices | 32oz | Bag | MAY 18 01 |
| 15900-19026 | 15900-19026 | Bar-S Generic (RW) Irregular Turkey Ham Slices | 32oz | Bag | MAY 18 01 |
| 15900-19027 | 15900-19027 | Bar-S Generic (RW) Irregular Turkey Breast Slices | 32oz | Bag | MAY 18 01 |
| 15900-17670 | 15900-17670 | Bar-S Square Sliced Spiced Luncheon Loaf Twin-Pack | 40oz | 4" x 4" | JUN 07 01 |
| 15900-00043 | 15900-00043 | Bar-S Sliced Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-17651* | Bar-S Sliced Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 | |
| 15900-00048 | 15900-00048 | Bar-S Sliced Thick Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00034 | 15900-00034 | Bar-S Sliced Garlic Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00020 | 15900-00020 | Bar-S Sliced Beef Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00061 | 15900-00061 | Bar-S Sliced Chicken Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00021 | 15900-00021 | Bar-S Sliced Cotto Salami | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-17653* | Bar-S Sliced Cotto Salami | 12oz | Round | JUN 07 01 | |
| 15900-00042 | 15900-00042 | Bar-S Sliced Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-17636* | Bar-S Sliced Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 | |
| 15900-17639* | Bar-S Sliced Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 | |
| 15900-00028 | 15900-00028 | Bar-S Sliced Thick Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00026 | 15900-00026 | Bar-S Sliced Garlic Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00023 | 15900-00023 | Bar-S Sliced Beef Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00060 | 15900-00060 | Bar-S Sliced Chicken Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00024 | 15900-00024 | Bar-S Sliced Cotto Salami | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-17669 | 15900-17669 | Bar-S Sliced Bologna Twin-Pack | 40oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-17677 | 15900-17677 | Bar-S Sliced Cotto Salami Twin-Pack | 40oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00068 | 15900-17648 | Coronado Sliced Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00040 | 15900-17658 | Coronado Sliced Beef Bologna | 16oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-02352 | 15900-02352 | Bar-S Virginia Style Whole Premium Ham | 4.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02357* | Bar-S Virginia Style Whole Premium Ham Display Box | 4.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 | |
| 15900-02348 | 15900-02348 | Bar-S Virginia Style Half Premium Ham (RW) | 2.25 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02411 | 15900-02411 | Bar-S Honey Cured Whole Premium Ham | 4.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02413 | Bar-S Honey Cured Whole Premium Ham Display Box | 4.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 | |
| 15900-02412 | 15900-02412 | Bar-S Honey Cured Half Premium Ham (RW) | 2.25 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02404 | 15900-02404 | Bar-S Black Forest Whole Premium Ham | 4.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02405 | 15900-02405 | Bar-S Black Forest Half Premium Ham (RW) | 2.25 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02400 | 15900-02400 | Bar-S Black Forest Whole Premium Ham | 6 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02415 | 15900-02415 | Bar-S Honey Cured Premium Steaks | 12oz | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-01009 | 15900-01009 | Bar-S Extra Lean Ends Off Smoked Ham Display Box | 5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-01008* | Bar-S Extra Lean Ends Off Smoked Ham Display Box | 5 Lb. | Bag | JUN 07 01 | |
| 15900-01147 | 15900-01147 | Bar-S Extra Lean Whole Smoked Ham | 5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-01146 | 15900-01146 | Bar-S Extra Lean Half Smoked Ham (RW) | 2.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02635 | 15900-02635 | Bar-S Whole Pitt Ham | 7-8 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02632 | 15900-02632 | Bar-S Half Pitt Ham | 3.5-4 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02311 | 15900-02311 | Bar-S Whole Ham and Water | 5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02337 | 15900-02337 | Bar-S Half Ham and Water (RW) | 2.5 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-03031 | 15900-03031 | Chuck Wagon Ham Pieces | 30 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-27003 | 15900-27003 | Bar-S Chunk Bologna EW | 2.5 Lb. | Chunk | JUN 07 01 |
| 15900-27004 | 15900-27004 | Bar-S Stick Bologna EW | 5 Lb. | Chunk | JUN 07 01 |
| 15900-27006 | 15900-27006 | Bar-S Stick Salami EW | 5 Lb. | Chunk | JUN 07 01 |
| 15900-27009 | 15900-27009 | Bar-S Stick Bologna Pre-Priced | 5 Lb. | Chunk | JUN 07 01 |
| 15900-27031 | 15900-27031 | Bar-S Jumbo Stick Bologna | 13.5 Lb. | Chunk | JUN 07 01 |
| 15900-28310 | 15900-28311 | Coronado Ring Bologna | 16oz | Ring | JUN 07 01 |
| 15900-28325 | 15900-28326 | Coronado Chunk Bologna | 24oz | Chunk | JUN 07 01 |
| 15900-14200 | 15900-14200 | Coronado Franks | 32oz | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-14201 | 15900-14202 | Coronado Franks Display Box | 3 Lb. | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-12630 | 15900-12630 | Bar-S Franks 5" 10/Lb. | 3 Lb. | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-14023 | 15900-14023 | Bar-S Red Franks 5" 10/Lb. | 32oz | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-14066 | 15900-14066 | Bar-S Beef Biggies Display Box | 5 Lb. | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-12262 | 15900-12262 | Bar-S Chicken Franks 10CT | 40oz | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-12623 | 15900-12623 | Bar-S Beef Kingdogs 4/Lb. | 24oz | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-12624 | 15900-12625 | Bar-S Beef Kingdogs Display Box | 3 Lb. | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-14062 | 15900-14062 | Bar-S Beef Franks 5" 10/Lb. | 32oz | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-14064 | 15900-14064 | Bar-S Red Franks 6" 8/Lb. | 3 Lb. | Vac Pac | JUN 07 01 |
| 15900-23551 | 15900-23551 | Bar-S Skinless Beef Smoked Sausage | 40oz | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-23571 | 15900-23571 | Bar-S Skinless Smoked Sausage | 16oz | 2 Links | JUN 07 01 |
| 15900-23577 | 15900-23577 | Bar-S Skinless Polish Sausage | 16oz | 2 Links | JUN 07 01 |
| 15900-23503 | 15900-23503 | Bar-S Old World Loop Sausage | 16oz | Loop | JUN 07 01 |
| 15900-23572 | 15900-23572 | Bar-S Old World Smoked Sausage | 16oz | 2 Links | JUN 07 01 |
| 15900-23573 | 15900-23573 | Bar-S Old World Polish Sausage | 16oz | 2 Links | JUN 07 01 |
| 15900-23574 | 15900-23574 | Bar-S Old World Polish Loop Sausage | 16oz | Loop | JUN 07 01 |
| 15900-00087 | 15900-00087 | Bar-S Breakfast Links | 10oz | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-14047 | 15900-14047 | Bar-S Corn Dogs PP (EST. NO. P-1843) | 16oz | Tray | 0882 |
| 15900-14051 | 15900-14051 | Bar-S Corn Dogs PP (EST. NO. P-1843) | 16oz | Tray | 0882 |
| 15900-14054 | 15900-14054 | Bar-S Corn Dogs (EST. NO. P-1843 or P-213) | 3 Lb. | Box | 0882 |
| 15900-23591 | 15900-23591 | Bar-S Smoked Sausage Pieces | 3 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-23800 | 15900-23800 | Bar-S Hot Links | 24oz | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-23820 | 15900-23820 | Bar-S Hot Links | 12oz | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-23823 | 15900-23823 | Bar-S Hot Links | 5 Lb. | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-23827 | 15900-23828 | Bar-S Hot Links Display Box | 3 Lb. | Vac-Pac | JUN 07 01 |
| 15900-23831 | 15900-23831 | Chuckwagon Hot Links | 3 Lb. | Vac-Pac | JUN 07 01 |
|
SERVICE DELI PRODUCTS | |||||
| PACKAGE UPC CODE NUMBER |
CASE UPC CODE NUMBER |
PRODUCT DESCRIPTION |
PACKAGE SIZE |
PRODUCT DIMENSION |
CODE DATE ** |
| 15900-02396 | 15900-02396 | Bar-S President's Pride Virginia Whole Smk Deli Ham | 8-10 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02323 | 15900-02323 | Bar-S President's Pride Honey Whole Smk Deli Ham | 8-10 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02631 | 15900-02631 | Bar-S President's Pride Blk Forest Whl Smk Deli Ham | 8-10 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02325 | 15900-02325 | Bar-S President's Pride Maple Whole Smk Deli Ham | 8-10 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02394 | 15900-02394 | Bar-S President's Pride Virginia Style Deli Ham Log | 5-6 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02397 | 15900-02397 | Bar-S President's Pride Virginia Deli Ham Log Display | 5-6 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02359 | 15900-02359 | Bar-S President's Pride Honey Cured Deli Ham Log | 5-6 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| FOODSERVICE PRODUCTS | |||||
| PACKAGE UPC CODE NUMBER |
CASE UPC CODE NUMBER |
PRODUCT DESCRIPTION |
PACKAGE SIZE |
PRODUCT DIMENSION |
CODE DATE ** |
| 15900-01386 | 15900-01386 | Bar-S Whole Foodservice Water Added Ham | 9-11 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02355 | 15900-02355 | Bar-S Whole Foodservice Pitt Ham | 9-11 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-02319 | 15900-02319 | Bar-S Whole Foodservice Pitt Ham | 9-11 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-01395 | 15900-01395 | Bar-S Whole Foodservice Ham and Water Product | 9-11 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-01389 | 15900-01389 | EZ Carve Whole Foodservice Ham and Binder Product | 9-11 Lb. | Bag | JUN 07 01 |
| 15900-12627 | 15900-12627 | Bar-S Beef Kingdogs 4/Lb. | 5 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14025 | 15900-14025 | Bar-S CPWB Frank 4.5" 16/1 | 30 Lb. | Bulk | JUN 07 01 |
| 15900-14071 | 15900-14071 | Foodservice Beef Frank 6" 8/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14072 | 15900-14072 | Foodservice Beef Frank 6" 5/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14079 | 15900-14079 | Foodservice Beef Frank 8" 4/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-36074 | 15900-36074 | Bar-S Foodservice Beef Frank 6/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14089 | 15900-14089 | Foodservice Meat Frank 8" 4/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14094 | 15900-14094 | Foodservice Meat Frank 6" 4/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14095 | 15900-14095 | Foodservice Meat Frank 6" 5/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14097 | 15900-14097 | Foodservice Meat Frank 6" 8/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-14098 | 15900-14098 | Foodservice Meat Frank 6" 10/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-23559 | 15900-23559 | Foodservice Skinless Polish Sausage 6" 5/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-31232 | 15900-31232 | ASE Foodservice Meat Frank 8/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-31234 | 15900-31234 | ASE Foodservice Beef Frank 8/Lb. | 10 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
| 15900-23834 | 15900-23834 | Bar-S Red Hot Links 5" | 5 Lb. | Gas Flush | JUN 07 01 |
|
EXPORT PRODUCTS | |||||
| PACKAGE UPC CODE NUMBER |
CASE UPC CODE NUMBER |
PRODUCT DESCRIPTION |
PACKAGE SIZE |
PRODUCT DIMENSION |
CODE DATE ** |
| 15900-00047 | 15900-00047 | Bar-S Spanish Sliced Bologna | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00042 | 15900-17668 | Bar-S Sliced Bologna JLDT | 16oz | Round | 01088 |
| 15900-00021 | 15900-17673 | Bar-S Sliced Cotto Salami | 12oz | Round | JUN 07 01 |
| 15900-00024 | 15900-00049 | Bar-S Sliced Cotto Salami JLDT | 16oz | Round | 01088 |
| 15900-27004 | 15900-27007 | Bar-S Stick Bologna JLDT | 5 Lb. | Round | 01088 |
| 15900-27006 | 15900-27008 | Bar-S Stick Salami JLDT | 5 Lb. | Round | 01088 |
| 15900-23502 | 15900-23502 | Bar-S Spanish Skinless Smoked Sausage | 16oz | 2 Link | JUN 07 01 |
| 15900-00208 | 15900-00208 | Bar-S Japanese Franks 5" 10CT | 16oz | Vac-Pac | 02.03.28 |
| 15900-14068 | 15900-14068 | Bar-S Japanese Weiners 6.25" 12CT | 32oz | Vac-Pac | 02.03.28 |
| 15900-14069 | 15900-14069 | Bar-S Japanese Weiners 6.25" 14CT | 32oz | Vac-Pac | 02.03.28 |
| 15900-23533 | 15900-23533 | Japanese Pork Smoked Sausage 8" 10CT | 3 Lb. | Vac-Pac | 02.03.28 |
| 15900-14027 | 15900-14027 | Corn Dog Frank PWB 4.5" 16/Lb. | 30 Lb. | Bulk | 01088 |
| 15900-14030 | 15900-14030 | Corn Dog Frank PTWB 4.5" 16/Lb. | 30 Lb. | Bulk | 01088 |
| 15900-14031 | 15900-14031 | Corn Dog Frank PTWB 5" 15/Lb.CN | 30 Lb. | Bulk | 01088 |
| *Certain products are sold in more than one case size and therefore have more than one Case UPC Code Number. | |||||
| **Recall products include those with USE BY or Julian date shown and all prior dates. | |||||
| THIS IS A COMPLETE LIST OF BAR-S PRODUCTS TO BE RECALLED. | |||||
| NO OTHER PRODUCTS ARE PART OF THE RECALL. | |||||